更新時(shí)間:2023-08-18
長(zhǎng)波制冷型熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用:1)高分辨率顯示; 2)結(jié)構(gòu)外殼、光學(xué)系統(tǒng)可按需定制;3)預(yù)留數(shù)字信號(hào)接口,各種通信協(xié)議可按需定制,易于系統(tǒng)集成及二次開發(fā);4)可應(yīng)用于夜視引導(dǎo)、搜索、跟蹤及評(píng)估。
長(zhǎng)波制冷型熱像儀技術(shù)參數(shù)
探測(cè)器 | |
工作波段 | (7.7~9.5)μm |
像元數(shù) | 384 × 288、640 × 512等 |
像元尺寸 | (25×25)μm、(15×15)μm等 |
制冷方式 | 斯特林制冷 |
探測(cè)器材料 | 碲鎘汞 |
光學(xué)系統(tǒng) | |
F數(shù) | F2.24 |
焦距 | 長(zhǎng)焦:200mm 短焦:50mm |
系統(tǒng)視場(chǎng) | 窄視場(chǎng):2.74°× 2.06° 寬視場(chǎng):10.97°× 8.23° |
視場(chǎng)切換 | 平穩(wěn),切換時(shí)間 <1秒 |
變換視場(chǎng)軸不重合度 | 小于轉(zhuǎn)換后視場(chǎng)小尺寸的0.5% |
成像功能 | |
輸出制式 | CCIR 625PAL制 |
增益、亮度調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
極性轉(zhuǎn)換 | 白熱/黑熱轉(zhuǎn)換 |
十字光標(biāo) | 顯示/消隱 |
圖像凍結(jié) | 有 |
圖像鏡像/倒像/翻轉(zhuǎn) | 有 |
視頻外同步 | 有 |
校正功能 | 內(nèi)、外參考溫度校正/盲元校正 |
調(diào)焦功能 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
電路特性 | |
通訊接口 | RS-422標(biāo)準(zhǔn)接口 |
電源接口 | DC(28±2)V,穩(wěn)態(tài)功率小于16W,啟動(dòng)時(shí)間≤6Min,啟動(dòng)電流<1A |
模擬視頻接口 | 標(biāo)準(zhǔn)PAL制,幀頻:25Hz(其他輸出接口幀頻可到200Hz),延遲時(shí)間小于25ms。 |
NETD | ≤30mK |
環(huán)境適應(yīng)性 | |
工作溫度 | -40℃ ~ + 60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃ ~ + 70℃ |
長(zhǎng)波制冷型熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用:
1)高分辨率顯示;
2)結(jié)構(gòu)外殼、光學(xué)系統(tǒng)可按需定制;
3)預(yù)留數(shù)字信號(hào)接口,各種通信協(xié)議可按需定制,易于系統(tǒng)集成及二次開發(fā);
4)可應(yīng)用于夜視引導(dǎo)、搜索、跟蹤及評(píng)估。